National Benchmarks
Locum Tenens Rates by Specialty
Hourly rate percentiles for 22 physician specialties, national average. Sourced from BLS OEWS public data and CMS geographic adjustments — not staffing-agency averages.
| Orthopedic Surgery | $389/hr | $440/hr | $501/hr | $560/hr | See rates → |
| Radiology | $369/hr | $426/hr | $497/hr | $563/hr | See rates → |
| Hematology-Oncology | $333/hr | $395/hr | $467/hr | $547/hr | See rates → |
| Gastroenterology | $326/hr | $378/hr | $439/hr | $502/hr | See rates → |
| Urology | $317/hr | $367/hr | $425/hr | $490/hr | See rates → |
| Otolaryngology (ENT) | $304/hr | $361/hr | $428/hr | $495/hr | See rates → |
| Pathology | $302/hr | $357/hr | $423/hr | $488/hr | See rates → |
| Anesthesiology | $299/hr | $355/hr | $425/hr | $497/hr | See rates → |
| General Surgery | $302/hr | $350/hr | $408/hr | $464/hr | See rates → |
| Pain Management | $292/hr | $346/hr | $408/hr | $475/hr | See rates → |
| Dermatology | $281/hr | $335/hr | $398/hr | $462/hr | See rates → |
| Cardiology | $266/hr | $322/hr | $392/hr | $472/hr | See rates → |
| Neurology | $239/hr | $282/hr | $334/hr | $386/hr | See rates → |
| Obstetrics & Gynecology | $224/hr | $273/hr | $331/hr | $398/hr | See rates → |
| Emergency Medicine | $227/hr | $256/hr | $290/hr | $322/hr | See rates → |
| Psychiatry | $195/hr | $214/hr | $237/hr | $265/hr | See rates → |
| Neonatology | $188/hr | $200/hr | $214/hr | $228/hr | See rates → |
| Hospitalist | $180/hr | $192/hr | $206/hr | $219/hr | See rates → |
| Physical Medicine & Rehabilitation | $172/hr | $186/hr | $200/hr | $217/hr | See rates → |
| Pediatrics | $134/hr | $155/hr | $180/hr | $206/hr | See rates → |
| Internal Medicine | $146/hr | $152/hr | $159/hr | $167/hr | See rates → |
| Family Medicine | $140/hr | $146/hr | $153/hr | $160/hr | See rates → |
Check your offer against these benchmarks
Enter your specialty and hourly rate. See where you fall on the distribution.
Open the rate calculator →Looking for a specific state?
Rates vary 20%+ by region. State-level benchmarks include local tax context.
Browse by state →